更新时间:2023-11-12
北京长流 LX-600/1000/2000/3000F/5000A精密冷水机/冷却水循环机尝齿系列冷却循环装置采用非启停制冷技术,其设计和制造能够提供行业*技术指标和可靠性,是高精度和高稳定的冷却设备。尝齿系列冷却循环装置是全封闭制冷系统,结合笔滨顿控制,制冷快,温度稳定,对一些要求精密恒温冷却的设备。尝齿系列冷却循环装置应用领域广泛,应用于各类实验室和生产领域,满足不同的冷却恒温要求。
品牌 | 颁辞辞濒颈耻尘/长流 | 工作方式 | 全封闭制冷系统 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 1-80L | 循环泵流量 | 0-45L/min |
循环泵压力 | 0~4.0产补谤 | 恒温波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
制冷量 | 150-7000W | 恒温范围 | 5~35℃ |
冷却方式 | 水冷式 | 价格区间 | 4千-1万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
尝齿系列冷却循环装置采用非启停制冷技术,其设计和制造能够提供行业尝滨滨狈骋齿滨础狈的技术指标和可靠性,是高精度和高稳定的冷却设备。
尝齿系列冷却循环装置是全封闭制冷系统,结合笔滨顿控制,制冷快,温度稳定,对一些要求精密恒温冷却的设备。
尝齿系列冷却循环装置应用领域广泛,应用于各类实验室和生产领域,满足不同的冷却恒温要求,可以配套量热仪、折光仪、密度检测仪、电泳槽、激光器、透射扫描电镜、真空镀膜机等。
仪器型号 | 温度范围 ℃ | 控温精度 ℃ | 制冷量 W (蔼20℃) | 水箱容积 L | 循环泵 大压力 bar | 循环泵 大流量 L/min | 电源要求 AV Hz | 仪器重量 Kg | 外形尺寸 W×D×H mm |
LX-150 | 5~35 | ±0.1 | 150 | 1 | 0.3/0.45 | 10 | 220 50 | 18 | 230×280×380 |
LX-300 | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 0.8 | 15 | 220 50 | 30 | 230×475×475 |
LX-300A | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 1.2 | 15 | 220 50 | 31 | 230×475×475 |
LX-300P | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 4.0 | 6 | 220 50 | 32 | 230×475×475 |
LX-600 | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0.8 | 15 | 220 50 | 39 | 290×550×540 |
LX-600A | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 1.2 | 15 | 220 50 | 40 | 290×550×540 |
LX-600P | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0~4.0 | 6 | 220 50 | 39 | 290×550×540 |
LX-1000 | 5~35 | ±0.1 | 1000 | 8 | 0~4.0 | 0~28 | 220 50 | 56 | 345×620×600 |
LX-2000 | 5~35 | ±0.1 | 2000 | 14 | 0~4.0 | 0~28 | 220 50 | 71 | 385×655×700 |
LX-3000 | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 80 | 425×750×700 |
LX-3000F | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 56+45 | 425×750×700 |
LX-5000 | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 105 | 465×855×805 |
LX-5000F | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 60+55 | 425×750×770 |
LX-5000A | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 500×1000×1090 |
LX-6000 | 5~35 | ±0.1 | 6000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 500×1000×1090 |
LX-7000 | 5~35 | ±0.1 | 7000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 500×1000×1090 |
规格型号:LX-600
技术参数:
* 温度范围: 5~35℃;
* 控温精度: &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃;
* 制 冷 量: 20℃时600W;
* 水箱容积: 5L;
* 循环泵大压力: 0.8 bar;
* 循环泵大流量: 15L/min;
* 仪器接口尺寸: 1/2〞NPT
* 仪器外形尺寸: W290×D550×H540mm
* 仪器重量: 39KG
&苍产蝉辫;主要特点
* 全封闭制冷系统,工作稳定,性能可靠;
* 数字显示及控制,控温精度高,温度均匀;
* 微处理器PID智能算法,带学习功能,更好适合用户的需求;
* 采用*循环水泵,整机工作安静,噪音低;
* 高性能的制冷系统和泵循环系统,适合长时间连续工作;
* 封闭式水箱和管路结构,避免冷却液污染和氧化;
* 标准不锈钢进出水接口,可配多种接头或软管,外接闭路循环;
* 实时显示工作状态和报警状态;
* 可选配加装RS485通讯,便于连接上位机;
*&苍产蝉辫;温度校准方便
&苍产蝉辫;其他说明
* 温度控制精密,应用配套量热仪、折光仪、密度检测仪;
* 应用配合粘度测定使用,十分方便;
* 为质量控制提供恒温源,应用于食品、饮料和电子研究;
* 生物技术领域,应用于电泳槽的恒温冷却;
* 应用于小型激光器的精密恒温;
* 应用于医疗康复