更新时间:2023-11-13
具有防溅特性的 DMA 35 可在恶劣环境中(包括室外操作) 测量密度和浓度 ,同时还能提供与实验室仪器相媲美的准确度。振荡器位置设计巧妙,确保气泡能够移出测量池,不会影响测量结果。
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 密度温度范围 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0-3g/cm3 | 密度精度 | 0.001g/cm |
价格区间 | 1万-5万 | 检测类型 | 测液体样品 |
仪器类别 | 便携式 | 行业应用 | 通用密度计 |
仪器种类 | 真密度计 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
已获得的窜贬鲍础狈尝滨 | 测量池智能连接:AT516421 (B1)、EP3015847 (B1) |
其他特殊功能 | 黏度修正也可用于高黏度样品的可靠测量 手势控制轻松实现单手测量 鉴定结果是否超出限值 |
测量范围 | 密度:0 g/cm³ 到 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* |
准确度 | 密度:0.001 g/cm³** 温度:0.2 °C (0.4 °F) |
重复性标准偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ ** 温度:0.1 °C (0.2 °F) |
再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
分辨率 | 密度:0.0001 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.1 °F) |
环境温度**** | 标准版本、Ampere 版本:-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F) |
支持的测量单位 |
|
样品体积 | 2 mL |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
数据存储 | 1024 测量结果、30 个测量方法和 250 个样品 ID |
电源 | 3 节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
重量 | 660 克 |
接口 | Bluetooth® 和 RFID(默认配置) |
防护等级 | IP54 (*数:5 – 防灰尘进入;第二位数:4 - 防任何方向的溅水) |
Ex和Ex Petrol 版本的本质安全性 | Ex II 2 G Ex iB IIC T4 |
供货内容 | 便携式密度计、进样管、注射器填充转接器、注射器、运输手提箱、测量池用橡胶防护套、叁块电池、内六角扳手和说明书 |
菜单语言 | 英语、德语、中文、日语、法语、俄语、意大利语、葡萄牙语、土耳其语 |
可供选项 | 加长型进样管 |
* 测量温度可高达 100 °C ** 黏度小于 300 mPa•s,密度小于 2 g/cm³ *** 符合 ISO 5725 标准 **** 样品不能冻结在测量池中;Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F) |