更新时间:2023-11-13
Thermo热电/赛默飞 Multiskan FC 滤光片式酶标仪 孵育器51119080 Multiskan FC传承30年的酶标仪制造经验,是Multiskan家族的*产物。大屏幕彩色液晶显示、内置强大的功能软件、ZHUANLI的光路设计,以及可靠的仪器性能,使得FC成为滤光片式酶标仪中的JIAOJIAO者。
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 自动程度 | 半自动酶标仪 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道酶标仪 | 波长范围 | 340 -850nm |
仪器功能 | 单一功能 | 价格区间 | 1-3万 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 |
产物特征
1、ZHUANLI的和被验证的光路系统,确保获得准确的结果。检测波长范围从340 nm - 850 nm,适合各种科研和临床的应用。适用板型包括96 和384 孔板,以满足不同通量的要求。
2、稳定可靠的性能,源于系统内置的自我诊断程序。在仪器的启动阶段,内置的自诊断程序包括微孔板的位置、光路部件的稳定性(光源、滤光片)等多方面的性能做全面的检测。
3、大屏幕的彩色液晶显示和操作键盘,易于使用。3个常用的快捷键可用于储存3个常用的程序。数据 和程序可保存在仪器内,也可通过仪器自带的USB接 口,储存在U盘上。
4、功能强大的内部软件,有包括中文在内的多种界面语言可选。功能包括:设置微孔板布局(包括空白、 标准品、待测样品、质控品等),显示检测结果,进 行数据处理(包括动力分析,数据预处理,曲线拟合,数据分类,质控等)。此外,FC也可以使用功 能强大的SkanIt 软件进行仪器的控制和数据结果的 处理。
5、FC 标配振荡器,可选配孵育器,ZUI高温度达50 度,可满足对检测温度有严格要求的实验需求。
技术参数
光源 | 石英卤素灯 |
波长范围 | 340 -850 nm |
滤光片 | 8位滤光片轮,标配3块滤光片:405 nm, 450 nm和620 nm,其他滤光片可选 |
滤光片半带宽 | 3 - 9 nm |
读数范围 | 0 - 6 Abs |
线性范围 | (405nm)0 - 3 Abs,±2%,96孔板,快速测量模式。0 - 4 Abs,±2%,96孔板,普通测量模式 |
分辨率 | 0.001 Abs |
准确性 | (405nm)±1% (0 - 3 Abs), ±2% (3 - 4 Abs) |
精确性 | (405nm)CV ≤0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤1.0% (3 - 4 Abs),普通测量模式 |
测量速度 | 6 s,96 孔板,快速测量模式;12 s,96 孔板,普通测量模式 11 s,384 孔板,快速测量模式;33 s,384 孔板,普通测量模式 |
孵育器(选配) | 温控范围:室温+4℃至50℃ |
振荡器 | &苍产蝉辫;线性振荡,叁档速度可选 |
机械臂兼容 | 可以 |
按键和显示 | 高分辨彩色显示屏 |
用户界面 | 内置软件或SkanIt 软件(通过电脑控制) |
内存 | 仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96 孔板) |
通讯接口 | USB 用于计算机连接 鲍厂叠&苍产蝉辫;外接鲍盘用于结果的输出和保存 鲍厂叠&苍产蝉辫;外接打印机接口 |
电源 | 100 - 240 V(50/60 Hz) |
功率 | ZUI大100 W,待机8 W |
外部尺寸 | 210 mm (H) x 290 mm (W) x 400 mm(D) |
重量 | 8.5 Kg |
标准滤光片可选:
产物编号 | 产物规格 |
1423405 | 340nm |
1424055 | 405nm |
1424145 | 414nm |
1424505 | 450nm |
1424925 | 492nm |
1425405 | 540nm |
1425505 | 550nm |
1425705 | 570nm |
1425955 | 595nm |
1426205 | 620nm |
1426505 | 650nm |
1426905 | 690nm |
1426305 | 630nm |
贵颁基本型酶标仪配置单
酶标仪主机一台
滤光片叁个:405nm,450nm,620nm
酶标板一套
电源线一根
计算机连接线一根
随机软件(中文)一套
说明书光盘一套